Hier finden Sie viele nützliche Berechnungswerkzeuge und Informationen rund um EnEV, Energieausweis & Co. Diese Downloads werden Ihnen mit freundlicher Unterstützung vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU)zur Verfügung gestellt.
Zum Speichern der Dateien klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen die Option "Ziel speichern unter ..." aus.
| Werkzeuge zur Gebäudeoptimierung | |
| EnEV-XL U-Wert (19.12.2005) | "EnEV-XL U-Wert.xls" dient der Berechnung von U-Werten auf der Grundlage der DIN EN 6946 "Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient". Es können thermisch homogene |
| Wärmeversorgung für Niedrigenergiehäuser - Bewertungsschema (21.02.2006) | Bewertungsschema zur Abschätzung der Effizienz von Heizsystemen für Niedrigenergiehäuser bereits |
| Energiepass-Diskussion: Transparente Heizkosten- abrechnung und Energie- effizienzlabel (31.05.2005) | Diskussions- papier zur Einführung von Energiepässen in Deutschland, PDF-Format, 20 S. |
| Nachweis, Label, Beratung - der Energiepass auf dem Weg ... (13.05.2005) | Tagungsband des 43. Arbeitskreises Energieberatung zu Energiepass und EU-Gebäuderichtlinie, PDF-Format, 121 S. |
| Berechnungsblätter zum Kurzverfahren Energieprofil (08.05.06) | Berechnungsblätter zum Projekt „Entwicklung eines vereinfachten, statistisch abgesicherten Verfahrens zur Erhebung von Gebäudedaten für die Erstellung des Energieprofils von Gebäuden", MS-Excel, ZIP-Format |
| Endbericht Kurzverfahren Energieprofil (13.05.05) | Endbericht des Projekts „Entwicklung eines vereinfachten, statistisch abgesicherten Verfahrens zur Erhebung von Gebäudedaten für die Erstellung des Energieprofils von Gebäuden", PDF-Format, 158 S. |
| Kurzverfahren Energieprofil (17.02.05) | Kurzbericht zum Projekt „Entwicklung eines vereinfachten, statistisch abgesicherten Verfahrens zur Erhebung von Gebäudedaten für die Erstellung des Energieprofils von Gebäuden", PDF-Format, 9 S. |
| Simplified method for energy performance certificates (17.02.05) | Abstract of the resaerch project „Development of a simplified data collection method for the assessment of the energy performance of residential buildings”, 4 p. |
| EnEV + Energiepass Heizung-Warmwasser | Werkzeug zur Berechnung der Energiebilanz von Gebäuden nach EnEV, Heizperioden- und Monatsverfahren nach V DIN 4108-6, Anlagenbilanz nach V DIN 4701-10; einfache Auswahl der |
| Die Heizperiodenbilanz im Vergleich zum Monats- bilanzverfahren (16.12.2004) | Abschätzung der Heizgrenztemperaturen und Bilanzzeiten für das Heizperiodenbilanzverfahren nach EN 832 / DIN V 4108-6, PDF-Datei |
| Gradtagszahlen in Deutschland (17.05.2006) | Berechnungsblatt zur Bestimmung der tatsächlichen Heizgradtage beziehungsweise der Gradtagszahl für 42 deutsche Wetterstationen (Daten des Deutschen Wetterdienstes) von 1990 bis April 2006 sowie dem Verhältnis zum langjährigen Mittel der Stationen. Berechnung für beliebige Raum- und Heizgrenztemperaturen zur Gradtagszahlkorrektur von gemessenen Heizenergie- verbräuchen, MS-Excel Achtung: Es ist eine jährliche Aktualisierung der Daten immer im Mai geplant. |
| Hinweise zu LEG und EPHW | Hinweise zu "Leitfaden energiebewusste Gebäudeplanung" (LEG) und "Energiepass Heizung/Warmwasser" (EPHW) sowie Liste verfügbarer Unterlagen |
| Berechnungsblatt EPHW-EB (28.07.2005) (MS Excel-Anwendung) | aktualisierte Berechnungsblätter zum Energiepass Heizung/Warmwasser; zugeschnitten auf die Energieberatung; Flächenermittlung, U-Wert-Berechnung, Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergie- bedarfs, Variantendefinition, Verbrauchsabgleich; IWU, Darmstadt 2003; Excel, ZIP-Format; Hinweis |
| Berechnungsblatt EPHW 1.1 (1997) (MS Excel-Anwendung) | Berechnungsblätter zum Energiepass Heizung/Warmwasser 1997 (Version 1.1) Version ohne und mit Datenbankfunktion, Excel, ZIP-Format; Hinweis |
| Berechnungsblatt LEG (1997) (MS Excel-Anwendung) | Berechnungsblatt zum "Leitfaden Energiebewusste Gebäudeplanung - Heizenergie im Hochbau (LEG)"; IWU, Darmstadt 1997; Excel, ZIP-Format |
| Berechnungsblätter LEG für den staatlichen Hochbau (1999) (MS Excel-Anwendung) | Offizielle Handrechenblätter des LEG für den staatlichen Hochbau in Hessen; IWU, Darmstadt 1994/1999; Excel, ZIP-Format |
| Standardnutzungs- bedingungen für LEG (1999) (MS Excel-Datenblatt) | Standardnutzungsbedingungen für LEG-Jahresverfahren, Excel, Hinweis |
| Energiepass Heizung/Warmwasser (EPHW 1997) (Broschüre) | Primärenergetische Bewertung von Neu- und Altbauten; Formeln, Tabellen und Rechenschema; Weiterentwicklung des "Leitfaden Energiebewusste Gebäudeplanung"; IWU Darmstadt 1997; PDF-Format; Hinweis zugehörige Excel Rechenhilfen: 1.) EPHW 1.1 (Original-Berechnung gemäß Dokument von 1997) 2.) EPHW-EB (weiterentwickeltes Werkzeug für die Energieberatung) |
| Energiebilanz-Toolbox (2001) (Broschüre) | Arbeitshilfen und Ergänzungen zum Energiepass Heizung/Warmwasser; IWU, Darmstadt 2001; PDF-Format; Hinweis zugehörige Excel Rechenhilfe: EPHW-EB (weiterentwickeltes Werkzeug für die Energieberatung) |
| Bewertung von KWK und Biomasse (2002) (Broschüre) | Alternatives Konzept zur Bewertung der Wärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und von Biomasse-Heizsystemen, PDF-Format, 8 Seiten |
| Primärenergie- und CO2-Emissionsfaktoren von Energieträgern (16.02.2006) (Infoblatt) | Aktuelle Liste mit Primärenergie- und CO2-Emissionsfaktoren für verschiedene Energieträger sowie Nah-/Fernwärmeversorgung auf der Grundlage von GEMIS. Berechnungsansatz mit Hilfe des kumulierten Energieaufwands, PDF-Format |
| Software für Win 9x und höhere Versionen | |
| IWU-Rating-Tool (24.09.2004) | Programm zur überschlägigen Prognose der Wirtschaftlichkeit einer (energetischen) Modernisierung. ZIP-Format. Weitere Informationen auf der speziellen Projektseite für das Rating-Tool. |
| Fenestra (11.06.2002) | Programm zur Berechnung von Fenster-U-Werten nach ISO 10077, inklusive Wärmebrücken an Randverbund und Einbausituation, Freeware, Version 0.9 vom 11.06.2002, ZIP-Format |
| Sunpath (22.09.2004) | Berechnung des Sonnenstandsdiagramms für einen beliebigen Standort, Erläuterungen in englischer Sprache, Freeware, ZIP-Format |
| Energie- einsparverordnung | |
| Die EnEV und das Niedrigenergiehaus (13.06.2002) | Beispielrechnungen für ein Einfamilienhaus; Was bringt die EnEV für den Neubau? Optimierung mit dem EnEV-Werkzeug; Vom Energiebedarfsausweis zum Energiepass. PDF-Format |
| Stellungnahme zur EnEV (2001) | Stellungnahme mit Beispielrechnungen zum neuen Entwurf der Energieeinsparverordnung vom 29.11. 2000 (59 Seiten), PDF-Format, Neue Version vom 28.03.2001 inklusive der Änderungen durch den Beschluss des Bundeskabinett vom 07.03.2001 |
| Alternatives Konzept zur EnEV (1999) | Alternatives Konzept für die Energieeinsparverordnung 2000, PDF-Format |
| Klimaschutz und Altbausanierung | |
| Leitfaden zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Energiesparinvestitionen im Gebäudebestand (15.01.2004) | Allgemeine Einführung, annuitätischer Gewinn, Kosten der eingesparten kWh Endenergie, Kapitalwertmethode und Capital-Asset-Value-ethode (16 S.), PDF-Format |
| Gebäudetypologie Bayern Entwicklung von 11 Hausdatenblättern zu typischen Gebäuden aus dem Wohngebäudebestand Bayerns (16.05.2006) | Studie im Auftrag des Bund Naturschutz Bayern e.V., Endbericht inkl. Hausdatenblätter (98 S.), PDF-Format. |
| Beiträge der EnEV und des KfW-CO2-Gebäude- sanierungsprogramms zum Nationalen Klimaschutzprogramm (10.05.2006) | Endbericht von IWU und ifeu (241 S.), PDF-Format. |
| Beiträge der EnEV und des KfW-CO2-Gebäudesanierungs- programms zum Nationalen Klimaschutzprogramm - Kurzfassung (10.05.2006) | Kurzfassung des Endberichts IWU und ifeu (15 S.), PDF-Format. |
| Contribution of the Energy Saving Regulation (EnEV) and the Energy Saving Incentive Program “KfW-CO2- Gebäude- sanierungsprogramm” to the National Climate Protection Program - Abstract (10.05.2006) | Abstract of the final report of IWU and ifeu (P. 14), PDF-Format. |
| Energieeinsparung durch Verbesserung des Wärmeschutzes und Modernisierung der Heizungsanlage für 31 Musterhäuser der Gebäudetypologie (27.04.2006) | Endbericht (72 S.), PDF-Format. |
| Energetische Gebäudemodernisierung und Wirtschaftlichkeit (07.04.2006) | Endbericht (43 S.), PDF-Format. |
| Modernisierungsvarianten für Gebäude mit zentraler Erdgasversorgung (14.06.2005) | Kurzbericht zum Projekt „Niedrigenergiehaus im Bestand“ – 2. Projektwelle (10 S.), PDF-Format. |
| Energetische Modernisierung Wiesbaden-Lehrstraße (12.07.2004) | Endbericht zur energetischen Modernisierung eines Gründerzeithauses in Wiesbaden mit Innendämmung. Der Feuchtegehalt der Balkenköpfe wurde bei diesem Objekt über zwei Jahre messtechnisch überprüft, weiterhin Wärmebrückenberechnungen (99 S.), PDF-Format. |
| Deutsche Gebäudetypologie Deutsche Gebäudetypologie | Systematik und Datensätze der Deutschen Gebäudetypologie, Stand Dezember 2003 (8 S.), PDF-Format. Bitte beachten Sie die Copyrigth-Hinweise im Dokument. |
| Energiepässe in Deutschland (13.06.2002) | Übersicht, Praxiserfahrungen und Weiterentwicklungs- perspektiven; Vortragskurzfassung für die Veranstaltung „Gebäudeenergiepässe im Bestand“ der Deutschen Energieagentur GmbH dena am 14. Mai 2002 anlässlich der Berliner Energietage 2002, PDF-Format |
| Ansätze und Kennwerte zur rationellen Energienutzung im Gebäudebestand (03.12.2002) | Kurzfassung einer Untersuchung zu technischen und konzeptionellen Ansätzen für eine weitreichende Energieeinsparung im Gebäudebestand (Wärmeschutz und Wärmeversorgung) (2 S.) |
| Energy-saving measures in rented buildings (29.10.2002) | Article about the user-investor-dilemma at energy-saving measures in rental housing stock, PDF-Format (5 p.) |
| Energy and building certificates – instruments to the support sustainable development? (29.10.2002) | A short discribtion of the aims, the contents and some examples of different kinds of building certificates in Germany, PDF-Format (8 p.) |
| Energie sparen, Heizkosten senken, CO2-Ausstoß mindern (2001) | Ratgeber zur energetischen Gebäudemodernisierung mit den Preisträgern des Landeswettbewerbs 2000 sowie Ratschlägen, Tipps und Adressen für die Praxis. Herausgegeben vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung unter Mitarbeit des IWU, PDF-Format (76 S.) |
| Vom Altbau zum Niedrigenergiehaus (03.12.2002) | Über die Machbarkeit ehrgeiziger Klimaschutzziele im Bestand von Wohnungsunternehmen. Gemeinsame Projektdokumentation der Umweltstiftung WWF Deutschland und des IWU, PDF-Format, (42 S.) |
| Evaluation der Ökozulage - Kurzzusammenfassung (2001) | Kurzzusammenfassung der Evaluationsstudie im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung für das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, PDF-Format, (6 S.) |
| Baustelle Klimaschutz (1998) | Studie "Baustelle Klimaschutz - Potentiale und Strategien für eine Reduktion der CO2-Emissionen aus der Beheizung von Gebäuden"; Studie des IWU im Auftrag der Umweltstiftung WWF-Deutschland, PDF-Format |
| Energieeinsparung im Gebäudebestand (2002) | Foliensatz "Energieeinsparung im Gebäudebestand - Anforderungen, technische und wirtschaftliche Potentiale", PDF-Datei, ZIP-Format |
| Niedrigenergie- und Passivhäuser | |
| Wärmeversorgung für Niedrigenergiehäuser - Berechnungsblätter (20.03.2006) | Bewertungsschema zur Abschätzung der Effizienz von Heizsystemen für Niedrigenergiehäuser bereits während der Planung von Gebäuden und Siedlungen ; 16 S., MS-Excel, in ZIP-Datei |
| Wärmeversorgung für Niedrigenergiehäuser- Forschungsbericht (21.02.2006) | Endbericht der Untersuchung im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung. Es wurden Messergebnisse verschiedener Heizsysteme für Niedrigenergiehäuser miteinander verglichen und Schlussfolgerungen für verschiedene Gebäude und Siedlungstypen gezogen; 101 S., PDF-Format |
| Wärmeversorgung für Niedrigenergiehäuser - Bewertungsschema (21.02.2006) | Bewertungsschema zur Abschätzung der Effizienz von Heizsystemen für Niedrigenergiehäuser bereits während der Planung von Gebäuden und Siedlungen ; 16 S., PDF-Format |
| Messergebnisse Passivhäuser (2001) | Ergebnisse der Messungen in der Passivhaussiedlung in Wiesbaden-Dotzheim, PDF-Format |
| Verwaltungsbau | |
| Energy-efficient office buildings (26.05.2004) | Article how the primary energy consumption of a new office building can be lowered by 70 percent just by using the energy saving measures available at the market today, PDF-Format (6 p.) |
| Energieeffiziente Büro- und Verwaltungsgebäude (2001) | Studie "Energieeffiziente Büro- und Verwaltungsgebäude", PDF-Format. Die gedruckte Version kann zum Preis von € 8,50 beim IWU bestellt werden. |
| Bürogebäude optimieren (2000) | Artikel "Büro- und Verwaltungsgebäude thermisch optimieren - bei minimalem Energiebedarf", PDF-Format |
| Elektrische Energie | |
| MEG-Excel-Arbeitshilfe Klimakälte Version 2.2 (03.02.2006) | Excel-Arbeitshilfe zur Berechnung des Strombedarfs für die Kühlung von Gebäuden. |
| MEG-Handbuch zur Arbeitshilfe Klimakälte Version 2 (03.02.2006) | Aus dem Projekt: Methodik zur Erfassung, Beurteilung und Optimierung des Elektrizitätsbedarfs von Gebäuden (MEG), Modul 2.3 Klimakälte, PDF-Datei; weitere Infos zum Projekt unter www.meg.ds-plan.de |
| MEG-Modul Klimakälte Berichte (03.02.2006) | Dokumentation des Berechnungsverfahrens und der Grenz- und Zielwerte und Parameterstudie mit Test der Rechengenauigkeit unterschiedlicher Verfahren zur Ermittelung des Nutzkältebedarfs. |
| Arbeit des IWU zum Thema "Eleketrische Energie" (16.03.2006) | Kurze Übersicht zur Einordnung der IWU-Entwicklungen im Bereich "Effizienter Einsatz elektrischer Energie" mit Leitfaden Elektrische Energie (LEE), Teilkennwertmethode und MEG, PDF-Format (2 S.) |
| Teilkennwertmethode - Zusammenfassung (11.11.2005) | Kurzfassung der Projektergebnisse |
| Electrical consumption in non-resedential buildings (11.11.2005) | New simple method to assess the electrical Consumption in non-residantial buildings - Summery |
| Stromverbrauch in Bürogebäuden (31.03.2004) | Tagungsband zum Arbeitskreis Energieberatung Stromverbrauch in Bürogebäuden am 30.03.2004 in den Räumen der KfW in Frankfurt, PDF-Format |
| Leitfaden Elektrische Energie (LEE) (2001) | Vollständig überarbeitete Fassung 2000 des "Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau", PDF-Format |
| Berechnungsblätter LEE (2001) | Berechnungsblätter zum neuen LEE, Excel, ZIP-Format |
| Energie allgemein | |
| Publikationsliste Energie (18.05.2006) | Publikationsliste des Arbeitsbereichs Energie mit erläuternden Stichworten, PDF-Format |
| Informationen zum ökologischen Mietspiegel und der Umsetzung in Darmstadt: | Auf den Mietspiegelseiten finden sich für den interessierten Laien Informationen zur Methodik und Anwendung des ökologischen Mietspiegels (Liste mit Nachweiserstellern, Informationsfaltblätter). Auf der Seite Detailinformationen finden Fachleute die erforderlichen Formulare, den Anwendungsleitfaden und Bestimmungen zur Nachweiserstellerliste. |
| ____Premiumpartner___ |
![]() |

_________________Anzeige